Spica
Lunar Occultations with Spica for 2000 - 2099
Generated by Occult Predictions by D.Herald,
Australia
s= visible in
the southern hemisphere
n= visible in the northern hemisphere
2005 Sep 07 n 2005 Oct 04 n 2005 Oct 31 n 2005 Nov 28 n 2005 Dec 25 n
2006 Jan 21 n 2006 Feb 18 n 2006 Mar 17 n 2006 Apr 13 n 2006 May 11 n
2006 Jun 07 n 2006 Jul 04 s 2006 Aug 01 s 2006 Aug 28 s 2006 Sep 24 s
2006 Oct 21 s 2006 Nov 18 s 2006 Dec 15 s 2007 Jan 11 s 2007 Feb 08 s
2007 Mar 07 s 2007 Apr 03 s 2007 Apr 30 s
2012 Apr 07 s 2012 May 04 s 2012 Jun 01 s 2012 Jun 28 s 2012 Jul 25 s
2012 Aug 21 s 2012 Sep 18 s 2012 Oct 15 s 2012 Nov 12 s 2012 Dec 09 s
2013 Jan 05 s 2013 Feb 02 s 2013 Mar 01 s 2013 Mar 28 n 2013 Apr 25 n
2013 May 22 n 2013 Jun 18 n 2013 Jul 16 n 2013 Aug 12 n 2013 Sep 08 n
2013 Oct 05 n 2013 Nov 02 n 2013 Nov 29 n 2013 Dec 27 n 2014 Jan 23 n
2024 May 20 n 2024 Jun 16 n 2024 Jul 14 n 2024 Aug 10 n 2024 Sep 06 n
2024 Oct 03 n 2024 Oct 31 n 2024 Nov 27 n 2024 Dec 24 n 2025 Jan 21 s
2025 Feb 17 s 2025 Mar 16 s 2025 Apr 13 s 2025 May 10 s 2025 Jun 06 s
2025 Jul 03 s 2025 Jul 31 s 2025 Aug 27 s 2025 Sep 23 s 2025 Oct 21 s
2025 Nov 17 s
2031 Feb 12 s 2031 Mar 11 s 2031 Apr 08 s 2031 May 05 s 2031 Jun 02 s
2031 Jun 29 s 2031 Jul 26 s 2031 Aug 22 s 2031 Sep 19 s 2031 Oct 16 s
2031 Nov 12 s 2031 Dec 10 s 2032 Jan 06 n 2032 Feb 02 n 2032 Mar 01 n
2032 Mar 28 n 2032 Apr 24 n 2032 May 22 n 2032 Jun 18 n 2032 Jul 15 n
2032 Aug 12 n
2043 Jan 04 n 2043 Jan 31 n 2043 Feb 27 n 2043 Mar 27 n 2043 Apr 23 n
2043 May 20 n 2043 Jun 16 n 2043 Jul 14 n 2043 Aug 10 s 2043 Sep 07 s
2043 Oct 04 s 2043 Oct 31 s 2043 Nov 27 s 2043 Dec 25 s 2044 Jan 21 s
2044 Feb 17 s 2044 Mar 16 s 2044 Apr 12 s 2044 May 09 s 2044 Jun 06 s
2049 Sep 01 s 2049 Sep 28 s 2049 Oct 26 s 2049 Nov 22 s 2049 Dec 19 s
2050 Jan 16 s 2050 Feb 12 s 2050 Mar 11 s 2050 Apr 07 s 2050 May 05 s
2050 Jun 01 s 2050 Jun 28 s 2050 Jul 26 n 2050 Aug 22 n 2050 Sep 18 n
2050 Oct 15 n 2050 Nov 12 n 2050 Dec 09 n 2051 Jan 05 n 2051 Feb 02 n
2051 Mar 01 n
2061 Jul 23 n 2061 Aug 20 n 2061 Sep 16 n 2061 Oct 13 n 2061 Nov 10 n
2061 Dec 07 n 2062 Jan 03 n 2062 Jan 30 n 2062 Feb 27 n 2062 Mar 26 s
2062 Apr 23 s 2062 May 20 s 2062 Jun 16 s 2062 Jul 13 s 2062 Aug 10 s
2062 Sep 06 s 2062 Oct 03 s 2062 Oct 31 s 2062 Nov 27 s 2062 Dec 24 s
2068 Mar 21 s 2068 Apr 17 s 2068 May 14 s 2068 Jun 11 s 2068 Jul 08 s
2068 Aug 04 s 2068 Aug 31 s 2068 Sep 28 s 2068 Oct 25 s 2068 Nov 21 s
2068 Dec 19 s 2069 Jan 15 s 2069 Feb 11 n 2069 Mar 11 n 2069 Apr 07 n
2069 May 04 n 2069 May 31 n 2069 Jun 28 n 2069 Jul 25 n 2069 Aug 21 n
2069 Sep 18 n 2069 Oct 15 n 2069 Nov 11 n
2080 Feb 10 n 2080 Mar 08 n 2080 Apr 05 n 2080 May 02 n 2080 May 29 n
2080 Jun 25 n 2080 Jul 23 n 2080 Aug 19 n 2080 Sep 16 n 2080 Oct 13 n
2080 Nov 09 n 2080 Dec 07 s 2081 Jan 03 s 2081 Jan 30 s 2081 Feb 26 s
2081 Mar 26 s 2081 Apr 22 s 2081 May 20 s 2081 Jun 16 s 2081 Jul 13 s
2081 Aug 09 s 2081 Sep 06 s 2081 Oct 03 s 2081 Oct 31 s
2086 Dec 29 s 2087 Jan 25 s 2087 Feb 22 s 2087 Mar 21 s 2087 Apr 17 s
2087 May 14 s 2087 Jun 11 s 2087 Jul 08 s 2087 Aug 04 s 2087 Sep 01 n
2087 Sep 28 n 2087 Oct 25 n 2087 Nov 22 n 2087 Dec 19 n 2088 Jan 15 n
2088 Feb 11 n 2088 Mar 10 n 2088 Apr 06 n 2088 May 03 n 2088 May 31 n
2088 Jun 27 n
2098 Aug 30 n 2098 Sep 26 n 2098 Oct 23 n 2098 Nov 20 n 2098 Dec 17 n
2099 Jan 13 n 2099 Feb 10 n 2099 Mar 09 n 2099 Apr 05 n 2099 May 03 n
2099 May 30 n 2099 Jun 26 s 2099 Jul 24 s 2099 Aug 20 s 2099 Sep 16 s
2099 Oct 14 s 2099 Nov 10 s 2099 Dec 08 s 2100 Jan 04 s