Spica
Lunar Occultations with Spica for 1900 - 1999
Generated by Occult Predictions by D.Herald,
Australia
s= visible in
the southern hemisphere
n= visible in the northern hemisphere
1901 Jan 12 s 1901 Feb 09 s
1901 Mar 08 s 1901 Apr 04 s 1901 May 02 s
1901 May 29 s 1901 Jun 25 s 1901 Jul 22 s 1901 Aug 19 s 1901 Sep 15 n
1901 Oct 12 n 1901 Nov 09 n 1901 Dec 06 n 1902 Jan 02 n 1902 Jan 29 n
1902 Feb 26 n 1902 Mar 25 n 1902 Apr 22 n 1902 May 19 n 1902 Jun 15 n
1912 Sep 13 n 1912 Oct 10 n 1912 Nov 07 n 1912 Dec 04 n 1912 Dec 31 n
1913 Jan 28 n 1913 Feb 24 n 1913 Mar 23 n 1913 Apr 20 n 1913 May 17 n
1913 Jun 14 n 1913 Jul 11 s 1913 Aug 07 s 1913 Sep 03 s 1913 Oct 01 s
1913 Oct 28 s 1913 Nov 25 s 1913 Dec 22 s 1914 Jan 18 s 1914 Feb 14 s
1914 Mar 14 s 1914 Apr 10 s 1914 May 08 s
1919 Aug 02 s 1919 Aug 29 s 1919 Sep 26 s 1919 Oct 23 s 1919 Nov 19 s
1919 Dec 16 s 1920 Jan 13 s 1920 Feb 09 s 1920 Mar 07 s 1920 Apr 04 n
1920 May 01 n 1920 May 28 n 1920 Jun 24 n 1920 Jul 22 n 1920 Aug 18 n
1920 Sep 14 n 1920 Oct 12 n 1920 Nov 08 n 1920 Dec 05 n 1921 Jan 02 n
1921 Jan 29 n
1931 Apr 03 n 1931 Apr 30 n 1931 May 28 n 1931 Jun 24 n 1931 Jul 21 n
1931 Aug 18 n 1931 Sep 14 n 1931 Oct 11 n 1931 Nov 08 n 1931 Dec 05 n
1932 Jan 02 n 1932 Jan 29 s 1932 Feb 25 s 1932 Mar 23 s 1932 Apr 20 s
1932 May 17 s 1932 Jun 14 s 1932 Jul 11 s 1932 Aug 07 s 1932 Sep 03 s
1932 Oct 01 s 1932 Oct 28 s 1932 Nov 25 s
1938 Feb 18 s 1938 Mar 18 s 1938 Apr 14 s 1938 May 11 s 1938 Jun 08 s
1938 Jul 05 s 1938 Aug 01 s 1938 Aug 29 s 1938 Sep 25 s 1938 Oct 22 s
1938 Nov 19 s 1938 Dec 16 s 1939 Jan 12 n 1939 Feb 08 n 1939 Mar 08 n
1939 Apr 04 n 1939 May 02 n 1939 May 29 n 1939 Jun 25 n 1939 Jul 22 n
1939 Aug 19 n
1949 Nov 17 n 1949 Dec 15 n 1950 Jan 11 n 1950 Feb 07 n 1950 Mar 07 n
1950 Apr 03 n 1950 May 01 n 1950 May 28 n 1950 Jun 24 n 1950 Jul 22 n
1950 Aug 18 s 1950 Sep 14 s 1950 Oct 11 s 1950 Nov 08 s 1950 Dec 05 s
1951 Jan 02 s 1951 Jan 29 s 1951 Feb 25 s 1951 Mar 24 s 1951 Apr 21 s
1951 May 18 s 1951 Jun 15 s
1956 Sep 07 s 1956 Oct 05 s 1956 Nov 01 s 1956 Nov 28 s 1956 Dec 25 s
1957 Jan 22 s 1957 Feb 18 s 1957 Mar 18 s 1957 Apr 14 s 1957 May 11 s
1957 Jun 08 s 1957 Jul 05 s 1957 Aug 01 n 1957 Aug 28 n 1957 Sep 25 n
1957 Oct 22 n 1957 Nov 19 n 1957 Dec 16 n 1958 Jan 12 n 1958 Feb 08 n
1958 Mar 08 n 1958 Apr 04 n 1958 May 02 n
1968 Jul 04 n 1968 Jul 31 n 1968 Aug 27 n 1968 Sep 24 n 1968 Oct 21 n
1968 Nov 17 n 1968 Dec 15 n 1969 Jan 11 n 1969 Feb 07 n 1969 Mar 07 n
1969 Apr 03 s 1969 Apr 30 s 1969 May 28 s 1969 Jun 24 s 1969 Jul 22 s
1969 Aug 18 s 1969 Sep 14 s 1969 Oct 11 s 1969 Nov 08 s 1969 Dec 05 s
1970 Jan 02 s
1975 Mar 28 s 1975 Apr 25 s 1975 May 22 s 1975 Jun 18 s 1975 Jul 15 s
1975 Aug 12 s 1975 Sep 08 s 1975 Oct 05 s 1975 Nov 02 s 1975 Nov 29 s
1975 Dec 27 s 1976 Jan 23 s 1976 Feb 19 n 1976 Mar 17 n 1976 Apr 14 n
1976 May 11 n 1976 Jun 08 n 1976 Jul 05 n 1976 Aug 01 n 1976 Aug 28 n
1976 Sep 25 n 1976 Oct 22 n 1976 Nov 19 n
1987 Jan 22 n 1987 Feb 18 n 1987 Mar 17 n 1987 Apr 14 n 1987 May 11 n
1987 Jun 07 n 1987 Jul 05 n 1987 Aug 01 n 1987 Aug 28 n 1987 Sep 25 n
1987 Oct 22 n 1987 Nov 18 n 1987 Dec 16 s 1988 Jan 12 s 1988 Feb 08 s
1988 Mar 07 s 1988 Apr 03 s 1988 Apr 30 s 1988 May 27 s 1988 Jun 24 s
1988 Jul 21 s 1988 Oct 11 s
1993 Sep 18 s 1993 Oct 15 s 1993 Nov 12 s 1993 Dec 09 s 1994 Jan 05 s
1994 Feb 01 s 1994 Mar 01 s 1994 Mar 28 s 1994 Apr 25 s 1994 May 22 s
1994 Jun 18 s 1994 Jul 16 s 1994 Aug 12 s 1994 Sep 08 n 1994 Oct 05 n
1994 Nov 02 n 1994 Nov 29 n 1994 Dec 27 n 1995 Jan 23 n 1995 Feb 19 n
1995 Mar 18 n 1995 Apr 15 n 1995 May 12 n 1995 Jun 09 n 1995 Jul 06 n