Spica
 Lunar Occultations with Spica for 1700 - 1799

Generated by Occult Predictions by D.Herald, Australia

s= visible in the southern hemisphere
n= visible in the northern hemisphere

 

 


1708 Feb 10 n 1708 Mar 09 n 1708 Apr 05 n 1708 May 02 n 1708 May 30 n
1708 Jun 26 n 1708 Jul 23 n 1708 Aug 19 n 1708 Sep 16 n 1708 Oct 13 n
1708 Nov 10 n 1708 Dec 07 s 1709 Jan 03 s 1709 Jan 30 s 1709 Feb 27 s
1709 Mar 26 s 1709 Apr 23 s 1709 May 20 s 1709 Jun 16 s 1709 Jul 13 s
1709 Aug 10 s 1709 Sep 06 s 1709 Oct 04 s 1709 Oct 31 s

1714 Dec 30 s 1715 Jan 26 s 1715 Feb 22 s 1715 Mar 21 s 1715 Apr 18 s
1715 May 15 s 1715 Jun 11 s 1715 Jul 09 s 1715 Aug 05 s 1715 Sep 01 n
1715 Sep 28 n 1715 Oct 26 n 1715 Nov 22 n 1715 Dec 19 n 1716 Jan 16 n
1716 Feb 12 n 1716 Mar 10 n 1716 Apr 07 n 1716 May 04 n 1716 May 31 n
1716 Jun 27 n

1726 Aug 30 n 1726 Sep 26 n 1726 Oct 24 n 1726 Nov 20 n 1726 Dec 17 n
1727 Jan 14 n 1727 Feb 10 n 1727 Mar 09 n 1727 Apr 06 n 1727 May 03 n
1727 May 31 n 1727 Jun 27 s 1727 Jul 24 s 1727 Aug 20 s 1727 Sep 17 s
1727 Oct 14 s 1727 Nov 11 s 1727 Dec 08 s 1728 Jan 04 s 1728 Jan 31 s
1728 Feb 28 s 1728 Mar 26 s 1728 Apr 23 s 1728 May 20 s

1733 Jul 18 s 1733 Aug 14 s 1733 Sep 11 s 1733 Oct 08 s 1733 Nov 04 s
1733 Dec 01 s 1733 Dec 29 s 1734 Jan 25 s 1734 Feb 21 s 1734 Mar 21 s
1734 Apr 17 n 1734 May 14 n 1734 Jun 11 n 1734 Jul 08 n 1734 Aug 04 n
1734 Sep 01 n 1734 Sep 28 n 1734 Oct 25 n 1734 Nov 21 n 1734 Dec 19 n
1735 Jan 15 n

1745 Mar 19 n 1745 Apr 15 n 1745 May 13 n 1745 Jun 09 n 1745 Jul 06 n
1745 Aug 03 n 1745 Aug 30 n 1745 Sep 26 n 1745 Oct 24 n 1745 Nov 20 n
1745 Dec 18 n 1746 Jan 14 s 1746 Feb 10 s 1746 Mar 09 s 1746 Apr 06 s
1746 May 03 s 1746 May 31 s 1746 Jun 27 s 1746 Jul 24 s 1746 Aug 20 s
1746 Sep 17 s 1746 Oct 14 s 1746 Nov 11 s 1746 Dec 08 s

1752 Feb 05 s 1752 Mar 03 s 1752 Mar 30 s 1752 Apr 27 s 1752 May 24 s
1752 Jun 20 s 1752 Jul 17 s 1752 Aug 14 s 1752 Sep 10 s 1752 Oct 07 s
1752 Nov 04 s 1752 Dec 01 s 1752 Dec 28 n 1753 Jan 25 n 1753 Feb 21 n
1753 Mar 20 n 1753 Apr 17 n 1753 May 14 n 1753 Jun 10 n 1753 Jul 07 n
1753 Aug 04 n 1753 Aug 31 n

1763 Dec 01 n 1763 Dec 28 n 1764 Jan 24 n 1764 Feb 21 n 1764 Mar 19 n
1764 Apr 15 n 1764 May 13 n 1764 Jun 09 n 1764 Jul 07 n 1764 Aug 03 n
1764 Aug 30 s 1764 Sep 26 s 1764 Oct 24 s 1764 Nov 20 s 1764 Dec 18 s
1765 Jan 14 s 1765 Feb 10 s 1765 Mar 09 s 1765 Apr 06 s 1765 May 03 s
1765 May 31 s 1765 Jun 27 s

1770 Aug 24 s 1770 Sep 21 s 1770 Oct 18 s 1770 Nov 14 s 1770 Dec 12 s
1771 Jan 08 s 1771 Feb 04 s 1771 Mar 03 s 1771 Mar 31 s 1771 Apr 27 s
1771 May 25 s 1771 Jun 21 s 1771 Jul 18 s 1771 Aug 14 n 1771 Sep 11 n
1771 Oct 08 n 1771 Nov 05 n 1771 Dec 02 n 1771 Dec 29 n 1772 Jan 25 n
1772 Feb 22 n 1772 Mar 20 n 1772 Apr 17 n

1782 Jun 20 n 1782 Jul 17 n 1782 Aug 13 n 1782 Sep 10 n 1782 Oct 07 n
1782 Nov 03 n 1782 Dec 01 n 1782 Dec 28 n 1783 Jan 25 n 1783 Feb 21 n
1783 Mar 20 s 1783 Apr 16 s 1783 May 14 s 1783 Jun 10 s 1783 Jul 08 s
1783 Aug 04 s 1783 Aug 31 s 1783 Sep 27 s 1783 Oct 25 s 1783 Nov 21 s
1783 Dec 19 s

1789 Mar 13 s 1789 Apr 10 s 1789 May 07 s 1789 Jun 03 s 1789 Jun 30 s
1789 Jul 28 s 1789 Aug 24 s 1789 Sep 20 s 1789 Oct 18 s 1789 Nov 14 s
1789 Dec 12 s 1790 Jan 08 s 1790 Feb 04 s 1790 Mar 03 n 1790 Mar 31 n
1790 Apr 27 n 1790 May 25 n 1790 Jun 21 n 1790 Jul 18 n 1790 Aug 14 n
1790 Sep 11 n 1790 Oct 08 n 1790 Nov 05 n 1790 Dec 02 n