Regulus
 Lunar Occultations with Regulus for 1900 - 1999

Generated by Occult Predictions by D.Herald, Australia

s= visible in the southern hemisphere
n= visible in the northern hemisphere

 

 


1905 Mar 19 s 1905 Apr 15 s 1905 May 12 s 1905 Jun 09 s 1905 Jul 06 s
1905 Aug 02 s 1905 Aug 30 s 1905 Sep 26 s 1905 Oct 23 s 1905 Nov 20 s
1905 Dec 17 n 1906 Jan 13 n 1906 Feb 09 n 1906 Mar 09 n 1906 Apr 05 n
1906 May 03 n 1906 May 30 n 1906 Jun 26 n 1906 Jul 23 n 1906 Aug 20 n
1906 Sep 16 n 1906 Oct 13 n

1913 Dec 18 n 1914 Jan 14 n 1914 Feb 11 n 1914 Mar 10 n 1914 Apr 07 n
1914 May 04 n 1914 May 31 n 1914 Jun 27 n 1914 Jul 25 n 1914 Aug 21 n
1914 Sep 18 n 1914 Oct 15 n 1914 Nov 11 s 1914 Dec 09 s 1915 Jan 05 s
1915 Feb 01 s 1915 Feb 28 s 1915 Mar 28 s 1915 Apr 24 s 1915 May 22 s

1923 Nov 30 s 1923 Dec 27 s 1924 Jan 24 s 1924 Feb 20 s 1924 Mar 18 s
1924 Apr 15 s 1924 May 12 s 1924 Jun 08 s 1924 Jul 06 s 1924 Aug 02 n
1924 Aug 29 n 1924 Sep 26 n 1924 Oct 23 n 1924 Nov 19 n 1924 Dec 17 n
1925 Jan 13 n 1925 Feb 09 n 1925 Mar 08 n 1925 Apr 05 n 1925 May 02 n

1932 Aug 03 n 1932 Aug 31 n 1932 Sep 27 n 1932 Oct 24 n 1932 Nov 21 n
1932 Dec 18 n 1933 Jan 14 n 1933 Feb 11 n 1933 Mar 10 n 1933 Apr 06 n
1933 May 04 n 1933 May 31 s 1933 Jun 27 s 1933 Jul 25 s 1933 Aug 21 s
1933 Sep 17 s 1933 Oct 15 s 1933 Nov 11 s 1933 Dec 08 s 1934 Jan 05 s

1942 Jun 19 s 1942 Jul 16 s 1942 Aug 12 s 1942 Sep 09 s 1942 Oct 06 s
1942 Nov 03 s 1942 Nov 30 s 1942 Dec 27 s 1943 Jan 23 s 1943 Feb 20 s
1943 Mar 19 s 1943 Apr 15 n 1943 May 13 n 1943 Jun 09 n 1943 Jul 06 n
1943 Aug 02 n 1943 Aug 30 n 1943 Sep 26 n 1943 Oct 23 n 1943 Nov 20 n

1951 Mar 20 n 1951 Apr 17 n 1951 May 14 n 1951 Jun 11 n 1951 Jul 08 n
1951 Aug 04 n 1951 Aug 31 n 1951 Sep 28 n 1951 Oct 25 n 1951 Nov 21 n
1951 Dec 19 s 1952 Jan 15 s 1952 Feb 11 s 1952 Mar 09 s 1952 Apr 06 s
1952 May 03 s 1952 May 30 s 1952 Jun 27 s 1952 Jul 24 s 1952 Aug 20 s
1952 Sep 17 s

1961 Feb 02 s 1961 Mar 01 s 1961 Mar 28 s 1961 Apr 25 s 1961 May 22 s
1961 Jun 18 s 1961 Jul 16 s 1961 Aug 12 s 1961 Sep 08 s 1961 Oct 05 s
1961 Nov 02 n 1961 Nov 29 n 1961 Dec 26 n 1962 Jan 23 n 1962 Feb 19 n
1962 Mar 18 n 1962 Apr 14 n 1962 May 12 n 1962 Jun 08 n

1969 Dec 01 n 1969 Dec 28 n 1970 Jan 24 n 1970 Feb 21 n 1970 Mar 20 n
1970 Apr 16 n 1970 May 14 n 1970 Jun 10 n 1970 Jul 07 s 1970 Aug 03 s
1970 Aug 31 s 1970 Sep 27 s 1970 Oct 24 s 1970 Nov 21 s 1970 Dec 18 s
1971 Jan 14 s 1971 Feb 11 s 1971 Mar 10 s 1971 Apr 06 s

1979 Oct 16 s 1979 Nov 12 s 1979 Dec 09 s 1980 Jan 06 s 1980 Feb 02 s
1980 Feb 29 s 1980 Mar 28 s 1980 Apr 24 s 1980 May 21 n 1980 Jun 18 n
1980 Jul 15 n 1980 Aug 11 n 1980 Sep 07 n 1980 Oct 05 n 1980 Nov 01 n
1980 Nov 28 n 1980 Dec 26 n 1981 Jan 22 n 1981 Feb 18 n

1988 Jun 19 n 1988 Jul 17 n 1988 Aug 13 n 1988 Sep 09 n 1988 Oct 06 n
1988 Nov 03 n 1988 Nov 30 n 1988 Dec 27 n 1989 Jan 24 n 1989 Feb 20 s
1989 Mar 19 s 1989 Apr 15 s 1989 May 13 s 1989 Jun 09 s 1989 Jul 06 s
1989 Aug 03 s 1989 Aug 30 s 1989 Sep 26 s 1989 Oct 24 s

1998 May 04 s 1998 Jun 01 s 1998 Jun 28 s 1998 Jul 25 s 1998 Aug 22 s
1998 Sep 18 s 1998 Oct 15 s 1998 Nov 11 s 1998 Dec 09 s 1999 Jan 05 n
1999 Feb 02 n 1999 Mar 01 n 1999 Mar 28 n 1999 Apr 24 n 1999 May 22 n
1999 Jun 18 n 1999 Jul 15 n 1999 Aug 12 n 1999 Sep 08 n 1999 Oct 05 n