El Nath
Lunar Occultations with El Nath for 1900 - 1999
Generated by Occult Predictions by D.Herald,
Australia
s= visible in
the southern hemisphere
n= visible in the northern hemisphere
1912 Jan 03 s 1912 Jan 30 s 1912 Feb 26 s 1912 Mar 25 s 1912 Apr 21 s
1912 May 18 s 1912 Jun 15 s 1912 Jul 12 s 1912 Aug 08 s 1912 Sep 05 s
1912 Oct 02 s 1912 Oct 29 s 1912 Nov 26 s 1912 Dec 23 s 1913 Jan 19 s
1913 Feb 16 s 1913 Mar 15 s 1913 Apr 11 s 1913 May 09 s 1913 Jun 05 s
1913 Jul 02 s 1913 Jul 30 s 1913 Aug 26 s 1913 Sep 22 s 1913 Oct 20 s
1913 Nov 16 s 1913 Dec 13 s 1914 Jan 10 s 1914 Feb 06 s 1914 Mar 05 s
1914 Apr 02 s 1914 Apr 29 s 1914 May 26 s 1914 Jun 22 s 1914 Jul 20 s
1914 Aug 16 s 1914 Sep 12 s 1914 Oct 10 s 1914 Nov 06 s 1914 Dec 03 s
1914 Dec 31 s 1915 Jan 27 s 1915 Feb 23 s 1915 Mar 23 s 1915 Apr 19 s
1915 May 16 s 1915 Jun 12 s 1915 Jul 10 s 1915 Aug 06 s 1915 Sep 02 s
1915 Sep 30 s
1930 Jul 23 s 1930 Aug 19 s 1930 Sep 15 s 1930 Oct 13 s 1930 Nov 09 s
1930 Dec 06 s 1931 Jan 03 s 1931 Jan 30 s 1931 Feb 26 s 1931 Mar 26 s
1931 Apr 22 s 1931 May 19 s 1931 Jun 15 s 1931 Jul 13 s 1931 Aug 09 s
1931 Sep 06 s 1931 Oct 03 s 1931 Oct 30 s 1931 Nov 26 s 1931 Dec 24 s
1932 Jan 20 s 1932 Feb 16 s 1932 Mar 15 s 1932 Apr 11 s 1932 May 08 s
1932 Jun 05 s 1932 Jul 02 s 1932 Jul 29 s 1932 Aug 26 s 1932 Sep 22 s
1932 Oct 19 s 1932 Nov 15 s 1932 Dec 13 s 1933 Jan 09 s 1933 Feb 05 s
1933 Mar 05 s 1933 Apr 01 s 1933 Apr 28 s 1933 May 26 s 1933 Jun 22 s
1933 Jul 19 s 1933 Aug 15 s 1933 Sep 12 s 1933 Oct 09 s 1933 Nov 05 s
1933 Dec 03 s 1933 Dec 30 s 1934 Jan 26 s 1934 Feb 22 s 1934 Mar 22 s
1949 Feb 09 s 1949 Mar 08 s 1949 Apr 04 s 1949 May 01 s 1949 May 29 s
1949 Jun 25 s 1949 Jul 22 s 1949 Aug 19 s 1949 Sep 15 s 1949 Oct 12 s
1949 Nov 09 s 1949 Dec 06 s 1950 Jan 02 s 1950 Jan 30 s 1950 Feb 26 s
1950 Mar 25 s 1950 Apr 21 s 1950 May 19 s 1950 Jun 15 s 1950 Jul 12 s
1950 Aug 09 s 1950 Sep 05 s 1950 Oct 02 s 1950 Oct 30 s 1950 Nov 26 s
1950 Dec 23 s 1951 Jan 19 s 1951 Feb 16 s 1951 Mar 15 s 1951 Apr 11 s
1951 May 09 s 1951 Jun 05 s 1951 Jul 02 s 1951 Jul 29 s 1951 Aug 26 s
1951 Sep 22 s 1951 Oct 19 s 1951 Nov 16 s 1951 Dec 13 s 1952 Jan 09 s
1952 Feb 06 s 1952 Mar 04 s 1952 Mar 31 s 1952 Apr 28 s 1952 May 25 s
1952 Jun 21 s 1952 Jul 18 s 1952 Aug 15 s 1952 Sep 11 s 1952 Oct 08 s
1952 Nov 05 s
1967 Sep 26 s 1967 Oct 23 s 1967 Nov 19 s 1967 Dec 16 s 1968 Jan 13 s
1968 Feb 09 s 1968 Mar 07 s 1968 Apr 04 s 1968 May 01 s 1968 May 28 s
1968 Jun 24 s 1968 Jul 22 s 1968 Aug 18 s 1968 Sep 14 s 1968 Oct 12 s
1968 Nov 08 s 1968 Dec 05 s 1969 Jan 02 s 1969 Jan 29 s 1969 Feb 25 s
1969 Mar 24 s 1969 Apr 21 s 1969 May 18 s 1969 Jun 14 s 1969 Jul 12 s
1969 Aug 08 s 1969 Sep 04 s 1969 Oct 01 s 1969 Oct 29 s 1969 Nov 25 s
1969 Dec 22 s 1970 Jan 19 s 1970 Feb 15 s 1970 Mar 14 s 1970 Apr 11 s
1970 May 08 s 1970 Jun 04 s 1970 Jul 02 s 1970 Jul 29 s 1970 Aug 25 s
1970 Sep 21 s 1970 Oct 19 s 1970 Nov 15 s 1970 Dec 12 s 1971 Jan 09 s
1971 Feb 05 s 1971 Mar 04 s 1971 Apr 01 s 1971 Apr 28 s 1971 May 25 s
1971 Jul 19 s 1971 Aug 15 s 1971 Sep 12 s
1986 Aug 01 s 1986 Aug 28 s 1986 Sep 25 s 1986 Oct 22 s 1986 Nov 18 s
1986 Dec 16 s 1987 Jan 12 s 1987 Feb 08 s 1987 Mar 07 s 1987 Apr 04 s
1987 May 01 s 1987 May 29 s 1987 Jun 25 s 1987 Jul 22 s 1987 Aug 18 s
1987 Sep 15 s 1987 Oct 12 s 1987 Nov 08 s 1987 Dec 06 s 1988 Jan 02 s
1988 Jan 29 s 1988 Feb 25 s 1988 Mar 24 s 1988 Apr 20 s 1988 May 17 s
1988 Jun 14 s 1988 Jul 11 s 1988 Aug 07 s 1988 Sep 04 s 1988 Oct 01 s
1988 Oct 28 s 1988 Nov 25 s 1988 Dec 22 s 1989 Jan 18 s 1989 Feb 15 s
1989 Mar 14 s 1989 Apr 10 s 1989 May 08 s 1989 Jun 04 s 1989 Jul 01 s
1989 Jul 29 s 1989 Aug 25 s 1989 Sep 21 s 1989 Oct 18 s 1989 Nov 15 s
1989 Dec 12 s 1990 Jan 09 s 1990 Feb 05 s 1990 Mar 04 s 1990 Mar 31 s