|
El Nath
Lunar Occultations with El Nath for 1700 - 1799
Generated by Occult Predictions by D.Herald,
Australia
s= visible in
the southern hemisphere
n= visible in the northern hemisphere
1707 Mar 10 s 1707 Apr 07 s 1707 May 04 s 1707 Jun 01 s 1707 Jun 28 s
1707 Jul 25 s 1707 Aug 22 s 1707 Sep 18 s 1707 Oct 15 s 1707 Nov 11 s
1707 Dec 09 s 1708 Jan 05 s 1708 Feb 02 s 1708 Feb 29 s 1708 Mar 27 s
1708 Apr 24 s 1708 May 21 s 1708 Jun 17 s 1708 Jul 15 s 1708 Aug 11 s
1708 Sep 07 s 1708 Oct 05 s 1708 Nov 01 s 1708 Nov 28 s 1708 Dec 26 s
1709 Jan 22 s 1709 Feb 19 s 1709 Mar 18 s 1709 Apr 14 s 1709 May 11 s
1709 Jun 08 s 1709 Jul 05 s 1709 Aug 02 s 1709 Aug 29 s 1709 Sep 25 s
1709 Oct 22 s 1709 Nov 19 s 1709 Dec 16 s 1710 Jan 12 s 1710 Feb 09 s
1710 Mar 08 s 1710 Apr 04 s 1710 May 02 s 1710 May 29 s 1710 Jun 25 s
1710 Jul 23 s 1710 Aug 19 s 1710 Sep 15 s 1710 Oct 13 s 1710 Nov 09 s
1710 Dec 06 s 1711 Jan 02 s 1711 Jan 30 s 1711 Feb 26 s 1711 Mar 25 s
1725 Dec 19 s 1726 Jan 15 s 1726 Feb 11 s 1726 Mar 11 s 1726 Apr 07 s
1726 May 04 s 1726 Jun 01 s 1726 Jun 28 s 1726 Jul 25 s 1726 Aug 22 s
1726 Sep 18 s 1726 Oct 15 s 1726 Nov 12 s 1726 Dec 09 s 1727 Jan 05 s
1727 Feb 02 s 1727 Mar 01 s 1727 Mar 28 s 1727 Apr 25 s 1727 May 22 s
1727 Jun 18 s 1727 Jul 16 s 1727 Aug 12 s 1727 Sep 08 s 1727 Oct 06 s
1727 Nov 02 s 1727 Nov 29 s 1727 Dec 27 s 1728 Jan 23 s 1728 Feb 19 s
1728 Mar 18 s 1728 Apr 14 s 1728 May 11 s 1728 Jun 07 s 1728 Jul 05 s
1728 Aug 01 s 1728 Aug 28 s 1728 Sep 25 s 1728 Oct 22 s 1728 Nov 18 s
1728 Dec 16 s 1729 Jan 12 s 1729 Feb 08 s 1729 Mar 08 s 1729 Apr 04 s
1729 May 01 s 1729 May 28 s 1729 Jun 25 s 1729 Jul 22 s 1729 Aug 18 s
1729 Sep 15 s
1744 Aug 04 s 1744 Aug 31 s 1744 Sep 28 s 1744 Oct 25 s 1744 Nov 21 s
1744 Dec 19 s 1745 Jan 15 s 1745 Feb 11 s 1745 Mar 11 s 1745 Apr 07 s
1745 May 04 s 1745 May 31 s 1745 Jun 28 s 1745 Jul 25 s 1745 Aug 22 s
1745 Sep 18 s 1745 Oct 15 s 1745 Nov 11 s 1745 Dec 09 s 1746 Jan 05 s
1746 Feb 01 s 1746 Mar 01 s 1746 Mar 28 s 1746 Apr 24 s 1746 May 22 s
1746 Jun 18 s 1746 Jul 15 s 1746 Aug 12 s 1746 Sep 08 s 1746 Oct 05 s
1746 Nov 01 s 1746 Nov 29 s 1746 Dec 26 s 1747 Jan 22 s 1747 Feb 19 s
1747 Mar 18 s 1747 Apr 14 s 1747 May 12 s 1747 Jun 08 s 1747 Jul 05 s
1747 Aug 01 s 1747 Aug 29 s 1747 Sep 25 s 1747 Oct 22 s 1747 Nov 19 s
1747 Dec 16 s 1748 Jan 12 s 1748 Feb 08 s 1748 Mar 07 s 1748 Apr 03 s
1763 Feb 22 s 1763 Mar 21 s 1763 Apr 17 s 1763 May 15 s 1763 Jun 11 s
1763 Jul 08 s 1763 Aug 05 s 1763 Sep 01 s 1763 Sep 28 s 1763 Oct 26 s
1763 Nov 22 s 1763 Dec 19 s 1764 Jan 16 s 1764 Feb 12 s 1764 Mar 10 s
1764 Apr 07 s 1764 May 04 s 1764 May 31 s 1764 Jun 27 s 1764 Jul 25 s
1764 Aug 21 s 1764 Sep 17 s 1764 Oct 15 s 1764 Nov 11 s 1764 Dec 08 s
1765 Jan 04 s 1765 Feb 01 s 1765 Feb 28 s 1765 Mar 27 s 1765 Apr 24 s
1765 May 21 s 1765 Jun 17 s 1765 Jul 15 s 1765 Aug 11 s 1765 Sep 07 s
1765 Oct 04 s 1765 Nov 01 s 1765 Nov 28 s 1765 Dec 25 s 1766 Jan 22 s
1766 Feb 18 s 1766 Mar 17 s 1766 Apr 14 s 1766 May 11 s 1766 Jun 07 s
1766 Jul 04 s 1766 Aug 01 s 1766 Aug 28 s 1766 Sep 24 s 1766 Oct 22 s
1781 Sep 11 s 1781 Oct 08 s 1781 Nov 04 s 1781 Dec 01 s 1781 Dec 29 s
1782 Jan 25 s 1782 Feb 21 s 1782 Mar 21 s 1782 Apr 17 s 1782 May 14 s
1782 Jun 11 s 1782 Jul 08 s 1782 Aug 04 s 1782 Aug 31 s 1782 Sep 28 s
1782 Oct 25 s 1782 Nov 21 s 1782 Dec 19 s 1783 Jan 15 s 1783 Feb 11 s
1783 Mar 11 s 1783 Apr 07 s 1783 May 04 s 1783 May 31 s 1783 Jun 28 s
1783 Jul 25 s 1783 Aug 21 s 1783 Sep 18 s 1783 Oct 15 s 1783 Nov 11 s
1783 Dec 09 s 1784 Jan 05 s 1784 Feb 01 s 1784 Feb 28 s 1784 Mar 27 s
1784 Apr 23 s 1784 May 20 s 1784 Jun 17 s 1784 Jul 14 s 1784 Aug 10 s
1784 Sep 06 s 1784 Oct 04 s 1784 Oct 31 s 1784 Nov 28 s 1784 Dec 25 s
1785 Jan 21 s 1785 Feb 17 s 1785 Mar 17 s 1785 Apr 13 s 1785 May 10 s
1785 Jun 07 s 1785 Jul 04 s 1785 Jul 31 s 1785 Aug 28 s
1800 Jul 18 s 1800 Aug 15 s 1800 Sep 11 s 1800 Oct 08 s 1800 Nov 04 s
1800 Dec 02 s 1800 Dec 29 s
|